Élelmiszer 100g | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
---|---|---|---|---|---|
Tejtermékek | |||||
Tehéntej pasztőrözött (2.8% zsírtart) | 62 | 3,4 | 2,8 | 5,3 | |
Tehéntej pasztőrözött (1,5% zsírtart) | 50 | 3,4 | 1,5 | 5,3 | |
Tej ultrapasztőrözött, tartós | 63 | 3,4 | 3 | 5,1 | |
Juhtej | 113 | 6,1 | 7,2 | 5 | |
Tej, csokoládés | 72 | 3,2 | 1,5 | 11 | |
Tej, kakaós sovány | 66 | 3,5 | 0,5 | 11,4 | |
Habtejszín | 302 | 2,6 | 30 | 3 | |
Kávétejszín | 174 | 3,3 | 15 | 4,9 | |
Tejföl (20% zsírtartalommal) | 216 | 3,3 | 20 | 3,9 | |
Tejföl (12% zsírtartalommal) | 142 | 3,4 | 12 | 4 | |
Joghurt, gyümölcsös | 74 | 3,5 | 2 | 10,3 | |
Kaukázusi kefír 2,7% | 52 | 3,2 | 2,7 | 3,8 | |
Kefír | 66 | 3,4 | 3,6 | 4,6 | |
Juhtúró, gomolya | 283 | 18,2 | 21,1 | 3 | |
Körözött | 275 | 18,2 | 21,1 | 3 | |
Tehéntúró, félzsíros | 147 | 16,2 | 7 | 3,7 | |
Túró Rudi | 354 | 14,5 | 18,2 | 31 | |
Krémtúró, mazsolás-vaníliás | 228 | 15,1 | 8,8 | 20,6 | |
Zsíros tejpor | 507 | 25,5 | 27 | 37 | |
Sajtok | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Anikó sajt (félkemény) | 349 | 24,2 | 26 | 1,8 | |
Balaton sajt (félkemény) | 355 | 22,8 | 27,3 | 1,7 | |
Camambert penésszel érő sajt (Bakony) | 308 | 21,5 | 23 | 1,5 | |
Camambert penésszel érő sajt (Tihany) | 391 | 18,2 | 33,4 | 1,4 | |
Camping ömlesztett sajt | 321 | 16,5 | 26,4 | 1,7 | |
Edami sajt (félkemény) | 362 | 26,2 | 26,6 | 1,7 | |
Ementali, Pannónia (kemény) | 394 | 27,8 | 29,4 | 1,5 | |
Göcseji csemegesajt (lágy) | 314 | 22,2 | 23,3 | 1,4 | |
Karaván füstölt, ömlesztett sajt | 353 | 22,3 | 27,3 | 1,9 | |
Márványsajtkrém, tejszínes penésszel érő | 345 | 13,7 | 30 | 2,4 | |
Parenyica, füstölt sonka sajt(félkem.) | 396 | 26 | 30,4 | 1,5 | |
Parmezán jellegű sajt(kemény) | 385 | 26,8 | 28,9 | 1,6 | |
Tejszínes krémsajt (lágy) | 268 | 2,8 | 26,2 | 3,1 | |
Trappista sajt (félkemény) | 381 | 27,7 | 28,1 | 1,6 | |
Marhahús | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Bélszín | 105 | 22 | 2 | ||
Marha felsál | 249 | 17 | 19 | 0,6 | |
Marha lapocka | 147 | 21 | 6,2 | 0,6 | |
Marha hátszín, lapos | 231 | 15 | 18 | 0,6 | |
Marha hátszín, magas | 240 | 19 | 17,2 | 0,6 | |
Marha hátszín, puha | 249 | 19,7 | 17,8 | 0,6 | |
Marha tarja | 140 | 20 | 6 | 0,6 | |
Marhanyelv | 196 | 16 | 13 | 4 | |
Marhaszegy | 263 | 16 | 21 | 0,5 | |
Sertéshús | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Sertés borda (szelet) | 180 | 21 | 10,9 | ||
Sertés comb, karaj | 163 | 21 | 8,1 | 0,4 | |
Sertés csülök | 337 | 16 | 29 | 0,3 | |
Sertés dagadó | 441 | 12 | 42 | 0,3 | |
Sertés lapocka | 295 | 17,5 | 23,9 | 0,3 | |
Sertés nyak | 151 | 17 | 8,8 | 1 | |
Sertés nyelv | 220 | 17 | 16 | 1 | |
Sertés tarja | 296 | 17 | 25,3 | 0,3 | |
Vesepecsenye (szelet) | 128 | 22 | 4,4 | ||
Borjúhús | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Borjú bélszín | 119 | 21 | 3,8 | ||
Borjú borda (szelet) | 147 | 19 | 7,8 | ||
Borjú csülök | 122 | 21 | 4,4 | ||
Borjú farhát | 103 | 22 | 1,6 | ||
Borjú mell | 188 | 19 | 12,5 | ||
Borjú nyelv | 181 | 17 | 11,6 | 2 | |
Bárányhús | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Báránycomb | 173 | 20 | 10,5 | ||
Bárányborda | 213 | 18 | 15,6 | ||
Bélszín | 112 | 20 | 3,4 | ||
Vadhús | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Őz | 122 | 22 | 3,6 | ||
Szarvas | 123 | 20,7 | 3,9 | 0,6 | |
Vaddisznó | 108 | 20 | 3,4 | ||
Vadnyúl | 115 | 22 | 3 | ||
Szárnyasok | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Csirke | 124 | 22,8 | 3,1 | 0,5 | |
Csirkecomb (bőrös) | 184 | 18 | 12,6 | ||
Csirkemell (szelet) | 105 | 23 | 1,2 | ||
Kacsamell | 122 | 20 | 4,8 | ||
Kacsa, pecsenye | 191 | 19 | 12 | 0,4 | |
Liba, pecsenye | 203 | 18,5 | 13,6 | 0,3 | |
Pulykahús | 169 | 20,5 | 9,5 | 0,4 | |
Pulykamell | 108 | 24 | 1,3 | ||
Tyúk | 140 | 19 | 6,5 | 0,4 | |
Belsőségek | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Csirkemáj | 128 | 20 | 3,7 | 3 | |
Sertésmáj | 131 | 21 | 4,9 | 1 | |
Pacal | 168 | 15,9 | 11,2 | ||
Velő (mind) | 117 | 9 | 8,6 | ||
Vese (borjú) | 112 | 16 | 5 | 1 | |
Húskészítmények | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Csabai szárazkolbász | 472 | 19,8 | 41,9 | 0,3 | |
Cserkészkolbász | 345 | 16,3 | 29,8 | 0,3 | |
Farmer felvágott | 489 | 17 | 45 | ||
Füstölt, főtt tarja | 203 | 15 | 15 | 0,3 | |
Füstölt kolbász | 301 | 15,5 | 25,4 | 0,3 | |
Disznósajt | 323 | 14,5 | 28,3 | 0,2 | |
Házi szárazkolbász | 511 | 23 | 45 | ||
Hurka, májas | 307 | 14 | 23 | 8,7 | |
Hurka, véres | 301 | 13,1 | 23 | 8 | |
Kenőmájas | 324 | 15,9 | 27,7 | 0,3 | |
Lecsókolbász | 281 | 16,3 | 22,9 | 0,3 | |
Mortadella | 343 | 13,7 | 30,8 | 0,3 | |
Olasz felvágott | 343 | 13,7 | 30,8 | 0,3 | |
Pápai páros | 349 | 12,3 | 32 | 0,1 | |
Párizsi, krinolin, szafaládé | 219 | 11,9 | 18,2 | 0,2 | |
Sertésmájkrém | 221 | 13,3 | 17 | 2 | |
Téliszalámi | 532 | 25,1 | 46,1 | 0,3 | |
Turista felvágott | 403 | 28 | 31 | ||
Virsli | 238 | 12,5 | 20 | 0,2 | |
Sonka és szalonna | |||||
Angolszalonna | 501 | 16,8 | 46,5 | ||
Császárhús, főtt | 646 | 10 | 65 | ||
Gépsonka | 157 | 22,6 | 7,1 | 0,4 | |
Füst. Pulykamellsonka | 101 | 22 | 1 | 1 | |
Szalonna, bacon | 486 | 16,8 | 46,5 | ||
Szalonna, csécsi | 814 | 3,1 | 85,9 | ||
Szalonna, füstölt | 716 | 9 | 73 | ||
Szalonna, kolozsvári | 642 | 18,1 | 61,1 | ||
Tepertő | 823 | 12 | 83 | ||
Halak | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Angolna | 295 | 15 | 25 | ||
Busa | 94 | 18 | 1,9 | 0,6 | |
Csuka | 71 | 17 | 0,3 | ||
Fekete kagyló | 85 | 12 | 2,7 | 3 | |
Fogas | 86 | 19 | 0,8 | 0,2 | |
Garnélarák | 56 | 11 | 0,6 | 1 | |
Harcsa | 280 | 17,5 | 0,8 | 0,2 | |
Heck | 89 | 20,2 | 0,9 | ||
Keszeg | 77 | 16,9 | 0,8 | 0,2 | |
Lazac (friss) | 200 | 20 | 13,4 | ||
Lepényhal | 118 | 21 | 3,9 | ||
Makréla | 182 | 19 | 11,9 | ||
Nyelvhal | 85 | 19 | 1,1 | ||
Pisztráng | 108 | 20 | 3,3 | ||
Ponty (tükör) | 146 | 15,8 | 8,7 | 0,1 | |
Sügér | 79 | 18 | 0,7 | ||
Tintahal | 83 | 16 | 1,1 | 2 | |
Tonhal | 87 | 19,4 | 0,5 | 1,2 | |
Tőkehal | 79 | 18 | 0,7 | ||
Halkonzervek | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Hering, göngyölt | 223 | ||||
Hering, olajos | 382 | 15,9 | 33,8 | 0,7 | |
Hering, paradicsom. | 217 | 18,9 | 14,6 | 0,8 | |
Makréla, olajos | |||||
Makréla, paradics. | |||||
Szardínia, olajos | 292 | 22,5 | 21,4 | 0,3 | |
Szardínia, paradics. | |||||
Tonhal, olajos | 242 | 21,5 | 15,5 | ||
Tojások | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
1 tojás (52g) | 89 | 7 | 6,2 | 0,3 | |
1 tojássárgája (19g) | 69 | 3,1 | 6 | ||
1 tojásfehérje (33 g) | 19 | 4,2 | 0,1 | 0,2 | |
Tojás | 170 | 13,5 | 12 | 0,75 | |
Gyümölcsök | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Alma | 31 | 0,4 | 0,3 | 7 | 3,7 |
Alma (szárított) | 277 | 2 | 2 | 63 | 9 |
Ananász | 53 | 0,4 | 0,2 | 12 | 1 |
Áfonya | 52 | 1 | 0,5 | 11 | 3 |
Avocado | 138 | 2 | 14,2 | 1 | 3 |
Banán | 105 | 1,3 | 0,3 | 24,2 | 2 |
Citrom | 27 | 0,4 | 0,3 | 2,3 | 2 |
Cseresznye | 63 | 0,8 | 0,5 | 14 | 2 |
Datolya (aszalt) | 290 | 3 | 0,5 | 69 | 7 |
Egres | 39 | 0,6 | 0,1 | 8 | 3,5 |
Eper | 35 | 1 | 0,5 | 7 | 1,7 |
Füge (friss) | 68 | 1 | 0,3 | 16 | 3 |
Füge (szárított) | 262 | 3,5 | 1,2 | 62 | 11 |
Görögdinnye | 29 | 0,5 | 0,3 | 6,5 | |
Grépfruit | 36 | 0,5 | 0,1 | 7,2 | 1,2 |
Körte | 52 | 1 | 0,3 | 11,3 | 6,2 |
Kiwi | 52 | 1 | 0,6 | 11,3 | 3 |
Mandarin | 45 | 0,7 | 0,2 | 10 | 1 |
Mangó | 58 | 1 | 0,2 | 13 | 2 |
Mazsola | 293 | 2,4 | 0,5 | 65 | 5 |
Málna | 29 | 1,2 | 0,6 | 5,4 | 9,1 |
Meggy | 52 | 0,8 | 1,4 | 9,8 | 2 |
Narancs | 41 | 0,6 | 0,2 | 8,5 | 2 |
Őszibarack | 41 | 0,7 | 0,1 | 9 | 3,2 |
Őszibarack befőtt | 90 | 0,5 | 0,2 | 21,2 | 2 |
Rebarbara | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 3 |
Ribizli | 48 | 1 | 0,5 | 9,5 | 8 |
Ribizli, fekete | 34 | 0,6 | 0,3 | 7 | 7 |
Ringló | 61 | 0,8 | 0,1 | 13,5 | 2 |
Sárgabarack | 48 | 0,9 | 0,1 | 10,2 | 3,6 |
Sárgabarack lekvár | 267 | 0,4 | 0,3 | 64,5 | 3 |
Sárgadinnye (sárga húsú) | 40 | 0,3 | 0,1 | 9,5 | 1 |
Szeder | 33 | 0,8 | 0,4 | 6 | 6 |
Szilva (besztercei) | 58 | 0,7 | 0,2 | 13,1 | 5,7 |
Szilva (aszalt) | 268 | 2,3 | 0,2 | 61,8 | 9 |
Szőlő | 78 | 0,6 | 0,3 | 18,1 | 5,4 |
Zöldségek | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Brokkoli | 24 | 3,3 | 0,4 | 2,1 | 3 |
Burgonya | 94 | 2,5 | 0,3 | 18,4 | 3 |
Cékla | 31 | 1,3 | 0,1 | 5,9 | 4,2 |
Cukkini | 32 | 1,5 | 0,2 | 5,3 | 1 |
Fejes saláta | 17 | 1,4 | 0,2 | 2 | 2 |
Fokhagyma | 137 | 6,8 | 0,3 | 26,3 | 2,7 |
Karalábé | 39 | 2,1 | 0,2 | 6,9 | 1 |
Karfiol | 30 | 2,4 | 0,3 | 3,9 | 2,3 |
Káposzta | 32 | 1,6 | 0,3 | 5,7 | 2,4 |
Kelkáposzta | 35 | 3,6 | 0,2 | 4,3 | 3,2 |
Kelbimbó | 34 | 4 | 0,5 | 4 | 4 |
Kínaikel | 12 | 1 | 0,3 | 1 | 2 |
Kukorica, csemege | 131 | 4,7 | 1,2 | 23,6 | 8,8 |
Olivabogyó | 118 | 1 | 12,5 | 5 | 4 |
Padlizsán | 27 | 1,3 | 0,2 | 4,8 | 2,5 |
Paradicsom | 23 | 1 | 0,3 | 4 | 1,7 |
Petrezselyem gyökér | 30 | 1,2 | 0,1 | 5,9 | 7,5 |
Petrezselyem zöldje | 62 | 4,4 | 0,4 | 1,7 | 1 |
Póréhagyma | 38 | 2,2 | 0,3 | 0,9 | 1,7 |
Retek | 15 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 1,3 |
Sárgarépa | 40 | 1,2 | 0,3 | 8,1 | 3 |
Sóska | 24 | 2,4 | - | 2,3 | 5,1 |
Spárga | 17 | 2 | 0,2 | 1,8 | 2 |
Spenót | 20 | 2,3 | 0,4 | 1,8 | 4,2 |
Sütőtök | 80 | 1,5 | 0,6 | 16,5 | 3 |
Szójacsíra | 50 | 6 | 1 | 5 | 2 |
Uborka | 12 | 1 | 0,1 | 2 | 2 |
Vöröshagyma | 40 | 1,2 | 0,2 | 8,3 | 2 |
Tök, főző | 31 | 1,1 | 0,1 | 6,1 | 2,4 |
Zellergumó | 29 | 1,4 | 0,3 | 5 | 5,3 |
Zellergyökér | 10 | 1 | 0,1 | 2 | 2 |
Zöldbab | 41 | 2,6 | 0,2 | 6,8 | 3 |
Zöldborsó | 90 | 7 | 0,7 | 14 | 8,8 |
Zöldborsó fagyaszt | 41 | 3,6 | 0,1 | 6,2 | 4 |
Zöldpaprika | 20 | 1,2 | 3 | 2,2 | |
Gombák | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Csiperke | 40 | 5,9 | 0,2 | 3,3 | 5 |
Csiperkegomba (termesztett) | 40 | 5,9 | 0,5 | 3,3 | 3 |
Laskagomba | 39 | 1,9 | 0,7 | 6 | 2,8 |
Nagy őzláb gomba | 40 | 4,9 | 1,3 | 1,8 | 5,7 |
Rókagomba | 12 | 2 | 0,5 | 5 | |
Vargánya | 41 | 5,7 | 0,4 | 3,8 | 6 |
Hüvelyesek, és a belőlük előállított termékek | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Bab (száraz) | 338 | 22,3 | 1 | 57,9 | 7 |
Babkonzerv | 157 | 11 | 0,5 | 27 | 4 |
Csicseriborsó (száraz) | 306 | 19 | 5,9 | 44 | 16 |
Fejtett bab | 167 | 10,8 | 0,4 | 29 | 3 |
Lencse (száraz) | 342 | 26 | 1,9 | 53 | 4 |
Sárgaborsó (száraz) | 321 | 21,7 | 1,5 | 53,1 | 2 |
Szója | 512 | 41,6 | 28,5 | 22,1 | 22 |
Szójabab (száraz) | 458 | 41 | 21 | 23 | 22 |
Szójagranulátum | 438,6 | 45 | 20,6 | 18,3 | 20 |
Tofu | 78 | 8 | 4,8 | 1 | 1 |
Kenyérfélék, tészták | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Kétszersült | 414 | 11,3 | 4,3 | 80,4 | 4,2 |
Fehér kenyér(házi jellegű) | 255 | 8,3 | 0,8 | 52,3 | 3,7 |
Félbarna kenyér | 246 | 9,8 | 1 | 48 | 6,3 |
Graham kenyér | 272 | 10,2 | 1 | 54 | 11,6 |
Rozskenyér | 179 | 5 | 1,5 | 36 | 10 |
Telj.kiőrl.kenyér 1szel.=25g | 234 | 9,5 | 3 | 41 | 10 |
Kifli (tejes) | 308 | 10,2 | 2,5 | 58 | 3,36 |
Jó reggelt keksz (Győri édes, 4db 50 g) | 433 | 6,8 | 15,9 | 65,6 | - |
Kakaós csiga | 494 | 7,4 | 23,7 | 59,4 | 4,5 |
Kakaós csiga 1db (52g) | 248 | 3,6 | 12,3 | 30,7 | 3 |
Keksz (Jó reggelt) | 461 | 7,2 | 17,4 | 69 | 3 |
Müzli, Sirius (1db, 25g) | 109 | 1,8 | 4 | 16,5 | |
Pogácsa, sajtos 6db | 300 | 3 | |||
Pogácsa, tepert. 6db | 408 | 8 | 22 | 44 | 3 |
Spagetti | 358 | 12 | 1,1 | 75 | 3,2 |
Spagetti (Durilo, durumlisztből) | 358 | 12 | 1,1 | 75 | 15 |
Száraz tészta (4 tojásos) | 392 | 15 | 3,4 | 72,9 | 3,2 |
Száraz tésza (8 tojásos) | 400 | 17 | 5 | 69 | 3,2 |
Zsemle (vizes) | 275 | 9,4 | 0,7 | 57 | 3,3 |
Zsemle (vizes) 1db, 60 g | 165 | 5,6 | 0,4 | 34 | 2 |
Zsemlemorzsa | 351 | 10,2 | 0,9 | 73,7 | 1,2 |
Gabonafélék | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Árpagyöngy | 359 | 10 | 2 | 73 | 20,7 |
Búza liszt | 339 | 9,8 | 1 | 70,6 | 3,2 |
Búza liszt( teljes kiőrlésű) | 351 | 11,7 | 2,7 | 70,7 | 12,8 |
Búzadara | 340,2 | 9,4 | 1 | 73,4 | 4,7 |
Étkezési keméníyítő | 344 | 0,5 | 86 | - | |
Hajdina | 336 | 9 | 1,7 | 71 | 4 |
Köles | 371 | 11 | 3,9 | 70,6 | 21,7 |
Kukoricaliszt | 334 | 8,9 | 2,8 | 66,3 | 5,4 |
Kukoricadara | 355 | 9,6 | 3,1 | 70,2 | 5,5 |
Rizs (hántolt, fényezett) | 353 | 7,4 | 0,6 | 77,5 | 4,6 |
Rizs (barna) | 359 | 8,8 | 2,7 | 75 | 4,8 |
Rozsliszt (teljes kiörlésű) | 325 | 9,3 | 1,7 | 66 | 10,5 |
Tönkölybúza | 323 | 14 | 3 | 59 | 8 |
Zabpehely | 386 | 14,4 | 6,8 | 64,3 | 13,8 |
Zabkorpa | 314 | 9,5 | 4 | 58 | 27,8 |
Burgonya | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Burgonyakrokett | 160 | 4 | 8 | 18 | 2 |
Főtt burgonya | 79 | 2 | 0,2 | 17 | 2 |
Sült burgonya | 221 | 4 | 9,6 | 30 | 3 |
Zsírok, margarinok | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Libazsír | 921 | 0,5 | 99 | ||
Sertészsír | 928 | 0,1 | 99,7 | ||
Teavaj | 746 | 10,4 | 80 | 0,5 | |
Kókuszzsír | 894 | 1 | 99 | ||
Bertolli margarin(olívaolajjal) | 424 | 48 | 0,1 | ||
Delma margarin(multivitaminos) | 424 | 48 | 0,1 | ||
FLORA Pro.activ margarin | 324 | 0,1 | 35 | 2,5 | |
FLORA szívbarát margarin | 529 | 60 | 0,1 | ||
RAMA főzőmargarin | 618 | 70 | 0,3 | ||
RAMA sütőmargarin | 617 | 70 | 0,1 | ||
RAMA Harmonia margarin | 360 | 40 | |||
Olajok | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Bogáncsolaj | 899 | 99,9 | |||
Földimogyoróolaj | 899 | 99,9 | |||
Kukoricacsíraolaj | 899 | 99,9 | |||
Lenolaj | 900 | 99,9 | |||
Napraforgóolaj | 899 | 99,9 | |||
Olivaolaj | 899 | 99,9 | |||
Repceolaj | 899 | 99,9 | |||
Szójaolaj | 899 | 99,9 | |||
Majonézek és salátaöntetek | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Flora szívbarát majonéz | 577 | 0,8 | 62,5 | 5,6 | |
Globus ketchup | 99 | 1,5 | 0,2 | 22,9 | |
Globus majonéz | 611 | 2 | 64,2 | 6,4 | |
Globus mustár | 99 | 4,8 | 4,8 | 9,1 | |
Majonéz, light | 199 | 0,47 | 15 | 17 | |
Diófélék, magvak | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Dió | 654 | 18,6 | 57 | 11,7 | 2,8 |
Gesztenye | 167 | 4,8 | 1,5 | 32,6 | 2,8 |
Kesudió | 596 | 18 | 42,2 | 32 | 1,4 |
Kókuszreszelék | 620 | 6 | 63,3 | 6 | 20 |
Mandula | 626 | 27,6 | 52,2 | 6,8 | 3,7 |
Mák | 537 | 20,5 | 38,2 | 23,9 | 5,1 |
Mogyoró | 690 | 15,6 | 63,5 | 9 | 3,2 |
Mogyoró, sózott pörkölt | 602 | 24 | 53 | 21 | |
Napraforgómag | 590 | 18,7 | 47,5 | 17,4 | 2,5 |
Lenmag | 376 | 24 | 30,9 | 39 | |
Paradió | 709 | 14 | 66,9 | 7,2 | 2,7 |
Pisztácia | 650 | 22,3 | 54 | 13,8 | 3,4 |
Szezámmag | 566 | 19 | 50 | 10 | 11 |
Tökmag | 623 | 33,9 | 50,5 | 3,6 | 2,4 |
Édességek, sütemények | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Babapiskóta | 410 | 12 | 8,3 | 72 | 1 |
Cukor | 400 | 100 | |||
Édesítőszerek | |||||
Háztartási keksz | 423 | 9,8 | 6,8 | 78 | |
Méz | 306 | 76 | |||
Savanyú cukorka | 405 | 98,9 | |||
Tejcsokoládé | 587 | 7,7 | 36,8 | 52,1 | |
Levesek | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Chilis por babhoz Knorr | 328 | 16,2 | 11,2 | 40,6 | - |
Erőleves kockából leves | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
Erőleves kocka | 250 | 10 | 10 | 20 | |
Erőleves kocka 1 db, 10g | 25 | 1 | 1 | 2 | |
Alkoholmentes italok | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Almalé | 45 | 0,1 | 11 | ||
Ásványvíz | |||||
Céklalé | 34 | 1 | 0,1 | 7 | |
Citromlé | 29 | 0,3 | 6 | ||
Kávé, 0,5 dl | 1 | ||||
LIPTON Ice Tea, Citromos | 27 | - | 7 | ||
Narancslé | 46 | 1 | 0,5 | 11 | |
Paradicsomlé | 15 | 1 | - | 3 | |
Répalé | 31 | 1 | 0,1 | 7 | 1 |
Szőlőlé | 62 | 0,1 | 15 | ||
Alkoholos italok | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g |
Sör | 38 | 2 | |||
Sör (alkoholmentes) | 25 | 5 | |||
Fehér bor 12.5 Vol% | 71 | ||||
Vörös bor 12 Vol% | 69 | ||||
Tokaji aszú | 250 | ||||
Pezsgő | 70 | 2 | |||
Cseresznyepálinka | 245 | ||||
Konyak | 240 | 2 | |||
Likőrök | 243 | 29 | |||
Pálinka 40 Vol% | 222 | - | - | ||
Unicum | 320 | ||||
Vermouth | 160 | ||||
Whisky | 252 |
2011. július 7., csütörtök
Kalória és szénhidrát táblázat
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése